پیام های پژوهشی تهیه شده |
ردیف | عنوان طرح پژوهشی/ لینک دسترسی به محتوای پیام پژوهشی | سال تولید |
1 | تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خوددلسوزی و خودتنظیمی هیجانی و پایبندی به درمان دارویی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مزمن | 1403 |
2 | طراحی و ایجاد برنامه کاربردی مراقبت تسکینی مبتنی بر تلفن همراه و بررسی تأثیر آن بر وضعیت سلامت روان زنان با سابقه سقط جنین | 1403 |
3 | تاثیر برنامه آموزش اصول اخلاقی طراحی شده براساس مدل ADDIE بر آگاهی اخلاقی و حساسیت اخلاقی پرستاران بخش های اطفال بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 1403 |
4 | تأثیر اجرای برنامه مدل ارتباط درمانی پپلاو -مبتنی بر وب- برکیفیت زندگی، اضطراب و کیفیت خواب بیماران مبتلا به کووید 19 مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 1403 |
5 | تأثیر اجرای برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل مراقبت پیگیر بر فعالیت های روزمره زندگی و کیفیت خواب مددجویان مبتلا به صرع مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد در سال 1402 | 1403 |
6 | بررسی ارتباط سواد سلامت و رفتارهای غربالگری سرطانها در سالمندان شهرکرد | 1403 |
7 | بررسی سندرم بینایی کامپیوتر در کارکنان دانشگاه علومپزشکی شهرکرد | 1403 |
8 | بررسی همبستگی حمایت اجتماعی با کنترل آسم در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | 1403 |
9 | بررسی ارتباط بین درک زوجین در استانه ازدواج از ارزش فرزند با تمایل به فرزند آوری در شهرستان شهرکرد در سال -1403 | 1403 |
10 | بررسی ارتباط بین سواد سلامت و خودکارآمدی درک شده در زمینه انجام فعالیت جسمانی با BMI در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی | 1403 |
11 | بررسی موارد سوء رفتار با سالمندان گزارش شده به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری در دو سال گذشته(نیمه دوم 1400 الی نیمه نخست 1402) | 1403 |
12 | بررسی اثر محافظتی Diosgenin بر اختلالات رفتاری در مدل IBD موش: نقش احتمالی ضد التهاب عصبی | 1403 |
13 | مطالعه سمیت تحت-حاد عرق شاتره گل ریز در موش های صحرایی نر و ماده | 1403 |
14 | بررسی سمیت کلیوی عصاره آبی گیاه زراوند گرد در موش صحرائی | 1403 |
15 | تهیه و ارزیابی درون تنی هیدروژل هیالورونات سدیم حاوی پلاسمای غنی از پلاکت و نانوذرات سلنیوم بر مدل استئوآرتریت القا شده در رت | 1403 |
16 | بررسی اپیدمیولوژیکی عوامل خطر سرطان مثانه و نوع درمان بر بقای بیماری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهرکرد از سال 1390 | 1403 |
17 | بررسی اثر کپسول کورکومین بر جلوگیری آسیبهای کلیوی ناشی از شیمی درمانی با داروی سیس پلاتین | 1403 |
18 | بررسی تاثیر ژل هپارین موضعی در بهبود سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با داروی کپسیتابین | 1403 |
19 | اگزوزوم ها: نانو حامل درمانی ویژه سرطان ها، مروری بر داروهای ضد سرطان | 1403 |
20 | بررسی تاثیر مکمل کو آنزیم Q10 بر کاهش آسیب های کبدی ناشی از افزایش آهن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان هاجر | 1403 |
21 | تهیه و مشخصه یابی داربست های پلی ونیل الکل، پلی کپرولاکتون و کیتوسان با نانوذرات بردیجیت و هیدروکسی آپاتیت به روش ساخت پرینتر سه بعدی برای دندانپزشکی بازساختی | 1403 |
22 | ساخت و مشخصه یابی برون تنی هیدروژل تزریقی شامل آلژینات اکسیدشده / ان-سوکسینیل کیتوزان حاوی نانوفیبر ژلاتین و نانوذره سلنیم-فولیک اسید برای پزشکی بازساختی صدمات طناب نخاعی | 1403 |
23 | برآورد اندازه جمعیت استفاده کنندگان سیگار، قلیان و مشروبات الکلی با استفاده از روش مستقیم و غیرمستقیم )بسط شبکه ای(در جمعیت 40-18 سال شهر شهرکرد در سال 1402 | 1403 |
24 | بررسی اپیدمیولوژیک، روند ده ساله و تحلیل جغرافیایی سرطان های شایع در استان چهارمحال و بختیاری از سال 1390 الی 1400 | 1403 |
25 | بررسی ارتباط بین آلودگی هوا (آلی و معدنی) ناشی از ترافیک و خطرابتلا به آسم: مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز | 1403 |
26 | بررسی ارتباط بین دریافت اریتروپویتین با رخداد مرگ و میر، تغییرات اندازه فشارخون )سیستولیک و دیاستولیک(، هموگلوبین، هماتوکریت و شاخص توده بدنی در بیماران همودیالیزی: مطالعه مروری نظام مند و متاآنالیز | 1403 |
27 | بررسی کارایی روش پرسولفات سدیم/پرتو فرابنفش در حذف داروی تیوگوانین از محلولهای آبی | 1403 |
28 | تعیین شیوع هم ابتلایی دیابت و سابقه بیماری های قلبی- عروقی )فشار خون بالا، سابقه ابتلا به بیماری های قلبی، سکته قلبی و مغزی( و کاربرد رگرسیون لجستیک دو متغیره جهت تعیین عوامل مرتبط با آن در جمعیت مطالعه کوهورت شهرکرد | 1403 |
29 | خوشه بندی وضعیت اقتصادی جمعیت شهری مطالعه ی کوهورت شهرکرد با استفاده از دو روش حول مدوئید و کلاس پنهان و ارتباط آن با بیماری های غیر واگیر شایع | 1403 |
30 | کاربرد مدل معادالت ساختاری تعمیم یافته( GSEM )جهت بررسی ادراکات و رفتارهای پیشگیرانه از ابتلا به کرونا در سالمندان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در سال1400 | 1403 |
31
| بررسی ارتباط بین مواجهه با کادمیم و خطر رخداد سرطانهای سینه، پروستات، ریه وپانکراس: مطالعه مرور نظاممند و متاآنالیز | 1403 |
| 32 | تاثیر برنامه خودتنظیمی مبتنی بر مدل لونتال بر پایبندی به درمان و تاب آوری بیماران مبتلا به زخم معده مراجعه کننده به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 1401-1402 | 1403 |
| 33 | مقایسه اثر بخشی برنامه شادکامی لیبومیرسکی و تکنیک ارامسازی پیشرونده عضلانی بر حس انسجام و تاب اوری و شادمانی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی | 1403 |